| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 304 | |||
| Attaque+ | 105 | 339 | |||
| Défense | 125 | 286 | |||
| Atq. Spé. | 55 | 146 | |||
| Déf. Spé. | 95 | 227 | |||
| Vitesse- | 50 | 122 | |||
| 1424 | |||||
Meilleures capacités de Méga-Mysdibule en National Dex
Natures de Méga-Mysdibule (tous formats)
100%
nothing100%
Répartitions EV de Méga-Mysdibule en National Dex
▲ Adversaires favorables