Type Insecte
Génération 1 · 98 PokémonBug-type Pokemon often evolve early but tend to have lower base stats. Bug moves hit Grass, Psychic, and Dark super effectively but are resisted by seven types, tying with Grass for the most resisted type.
Affinités offensives – Insecte attaquant
Comment les capacités de type Insecte affectent chaque type Défenseur.
Affinités défensives – Insecte défenseur
Comment les Pokémon de type Insecte subissent les dégâts de chaque type attaquant.
| AtkDef | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | 0 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Feu | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x2 | x1 |
| Eau | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Électrik | x1 | x1 | x2 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | 0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Plante | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | ½ | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | x1 |
| Glace | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 |
| Combat | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | ½ | ½ | x2 | 0 | x1 | x2 | x2 | ½ |
| Poison | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | 0 | x2 |
| Sol | x1 | x2 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | 0 | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| Vol | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Psy | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | 0 | ½ | x1 |
| Insecte | x1 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x2 | ½ | ½ |
| Roche | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Spectre | 0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 |
| Dragon | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | 0 |
| Ténèbres | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ |
| Acier | x1 | ½ | ½ | ½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 |
| Fée | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | ½ | x1 |
Combinaisons de double type avec Insecte
Comment Insecte s'associe défensivement aux autres types. Triez par faiblesses ou résistances pour trouver les meilleures combinaisons.
Capacités de type Insecte (31)
Les 31 capacités de type Insecte, avec puissance, précision, PP et catégorie.
| Capacité | Catégorie | Puissance | Préc. | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Mégacorne | Physique | 120 | 85% | 10 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Bourdon | Spéciale | 90 | 100% | 10 | Has a chance to lower the target’s Special Defense by one stage. |
| Appel Attaque | Physique | 90 | 100% | 15 | Has an increased chance for a critical hit. |
| Escarmouche | Physique | 90 | 100% | 10 | Can only be used as the first move after the user enters battle. |
| Boule Pollen | Spéciale | 90 | 100% | 15 | Damages opponents, but heals allies for 50% of their max HP. |
| Vampirisme | Physique | 80 | 100% | 10 | Drains half the damage inflicted to heal the user. |
| Plaie Croix | Physique | 80 | 100% | 15 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Furie-Bond | Physique | 80 | 100% | 15 | Lowers the target’s Attack by one stage after inflicting damage. |
| Rayon Signal | Spéciale | 75 | 100% | 15 | Has a chance to confuse the target. |
| Demi-Tour | Physique | 70 | 100% | 20 | User must switch out after attacking. |
| Ravage Rampant | Physique | 70 | 90% | 10 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Bulldoboule | Physique | 65 | 100% | 20 | Has a chance to make the target flinch. |
| Vent Argenté | Spéciale | 60 | 100% | 5 | Has a chance to raise all of the user’s stats by one stage. |
| Piqûre | Physique | 60 | 100% | 20 | If target has a berry, inflicts double damage and uses the berry. |
| Survinsecte | Spéciale | 50 | 100% | 20 | Has a chance to lower the target’s Special Attack by one stage. |
| Dard Mortel | Physique | 50 | 100% | 25 | Raises the user’s Attack by two stages if it KOs the target. |
| Bond | Physique | 50 | 100% | 20 | |
| Taillade | Physique | 40 | 95% | 20 | Power doubles every turn this move is used in succession after the first, maxing out after five turns. |
| Double Dard | Physique | 25 | 100% | 20 | Hits twice in the same turn. Has a chance to poison the target. |
| Dard-Nuée | Physique | 25 | 95% | 20 | Hits 2-5 times in one turn. |
| Harcèlement | Spéciale | 20 | 100% | 20 | Prevents the target from fleeing and inflicts damage for 2-5 turns. |
| Toile | Statut | — | — | 10 | Prevents the target from leaving battle. |
| Lumi-Queue | Statut | — | — | 20 | Raises the user’s Special Attack by three stages. |
| Appel Défense | Statut | — | — | 10 | Raises the user’s Defense and Special Defense by one stage. |
| Appel Soins | Statut | — | — | 10 | Heals the user by half its max HP. |
Talents liés au type Insecte
Talents qui interagissent avec ou renforcent les capacités et Pokémon de type Insecte.
Objets augmentant les capacités de type Insecte
Objets tenus augmentant les capacités de type Insecte ou offrant une synergie de type Insecte.
Stats moyennes du type Insecte
Stats de base moyennes des 98 Pokémon de type Insecte, classées parmi les 18 types.
| Stat | Moyenne | Répartition | Rang |
|---|---|---|---|
| PV | 57 | #18/18 | |
| Attaque | 72 | #17/18 | |
| Défense | 71 | #14/18 | |
| Atq. Spé. | 57 | #18/18 | |
| Déf. Spé. | 66 | #18/18 | |
| Vitesse | 61 | #16/18 | |
| BST | 384 | #18/18 |
Basé sur 98 Pokémon de type Insecte. Rang #1 = le plus élevé des 18 types.
Mécaniques spéciales du type Insecte
Capacités, talents et mécaniques uniques interagissant avec les immunités et faiblesses du type Insecte.
Pokémon de type Insecte (98)
89 de type Insecte principal · 9 de type Insecte secondaire