| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 73 | 287 | |||
| Attaque | 115 | 329 | |||
| Défense | 60 | 156 | |||
| Atq. Spé.- | 60 | 140 | |||
| Déf. Spé. | 60 | 157 | |||
| Vitesse+ | 90 | 306 | |||
| 1375 | |||||
Meilleures capacités de Mangriff en ZU
Natures de Mangriff (tous formats)
Rage PoisonCaché
99.89%0.11%
Répartitions EV de Mangriff en ZU
Exemples d'équipes en ZU
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown