| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 341 | |||
| Attaque | 120 | 339 | |||
| Défense | 90 | 217 | |||
| Atq. Spé.- | 40 | 104 | |||
| Déf. Spé. | 60 | 156 | |||
| Vitesse+ | 80 | 284 | |||
| 1441 | |||||
Meilleures capacités de Quartermac en PU
Natures de Quartermac (tous formats)
Répartitions EV de Quartermac en PU
Exemples d'équipes en PU
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown