| Stat | Base | EV | IV | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 281 | |||
| Attaque- | 90 | 194 | |||
| Défense | 90 | 216 | |||
| Atq. Spé. | 135 | 369 | |||
| Déf. Spé. | 90 | 217 | |||
| Vitesse+ | 125 | 383 | |||
| 1660 | |||||
Meilleures capacités de Darkrai en OU
Natures de Darkrai (tous formats)
100%
Répartitions EV de Darkrai en OU
Exemples d'équipes en OU
Équipes de vrais combats – replays Pokémon Showdown