Onde Vide (Vacuum Wave)
CombatSpécialePuissance40
Précision100%
PP30
Statut–
The user whirls its fists to send a wave of pure vacuum at the target. This move always goes first.
Pokémon apprenant Onde Vide (54)
| # ▲ | Nom | Type | Talents | Méthode | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #054 | Psykokwak | CT | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | Akwakwak | CT | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #056 | Férosinge | Maître des capacités | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | Colossinge | CT | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #062 | Tartard | CT | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #066 | Machoc | Maître des capacités | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #067 | Machopeur | Maître des capacités | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| #068 | Mackogneur | Maître des capacités | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #106 | Kicklee | Œuf | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | Tygnon | Niv. 8 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #123 | Insécateur | CT | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #151 | Mew | CT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #212 | Cizayox | CT | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |||
| #214 | Scarhino | CT | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #236 | Debugant | Œuf | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | |||
| #237 | Kapoera | Œuf | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |||
| #253 | Massko | CT | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | |||
| #254 | Jungko | CT | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | |||
| #256 | Galifeu | CT | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | |||
| #257 | Braségali | CT | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | |||
| #275 | Tengalice | CT | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #282 | Gardevoir | CT | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |||
| #286 | Chapignon | Maître des capacités | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | |||
| #296 | Makuhita | CT | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | |||
| #297 | Hariyama | CT | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | |||
| #307 | Méditikka | Force PureTélépathe (TC) | Maître des capacités | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 | ||
| #308 | Charmina | Force PureTélépathe (TC) | CT | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | ||
| #330 | Libégon | CT | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |||
| #390 | Ouisticram | BrasierPoing de Fer (TC) | CT | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | ||
| #391 | Chimpenfeu | BrasierPoing de Fer (TC) | CT | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | ||
| #392 | Simiabraz | BrasierPoing de Fer (TC) | CT | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | ||
| #395 | Pingoléon | CT | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | |||
| #447 | Riolu | Niv. 24 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | |||
| #448 | Lucario | Niv. 1 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | |||
| #453 | Cradopaud | Œuf | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | |||
| #454 | Coatox | CT | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | |||
| #475 | Gallame | CT | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | |||
| #502 | Mateloutre | TorrentCoque Armure (TC) | CT | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | ||
| #503 | Clamiral | TorrentCoque Armure (TC) | CT | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||
| #620 | Shaofouine | CT | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | |||
| #638 | Cobaltium | CT | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 | |||
| #640 | Viridium | CT | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | |||
| #647 | Keldeo Normal | CT | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | |||
| #766 | Quartermac | CT | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | |||
| #783 | Écaïd | CT | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 | |||
| #784 | Ékaïser | CT | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | |||
| #798 | Katagami | Niv. 1 | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 | |||
| #818 | Lézargus | CT | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 | |||
| #900 | Hachécateur | CT | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 | |||
| #901 | Ursaking | CT | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 |
Disponibilité CT / DT
Scarlet VioletThe Teal Mask