Centrifugifle (Brutal Swing)
TénèbresPhysiquePuissance60
Précision100%
PP20
Statut–
The user swings its body around violently to inflict damage on everything in its vicinity.
Pokémon apprenant Centrifugifle (136)
| # ▲ | Nom | Type | Talents | Méthode | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #006 | Dracaufeu | BrasierForce Soleil (TC) | CT | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
| #015 | Dardargnan | CT | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
| #023 | Abo | CT | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| #024 | Arbok | CT | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #026 | Raichu | StatikParatonnerre (TC) | CT | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
| #072 | Tentacool | CT | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||
| #073 | Tentacruel | CT | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| #083 | Canarticho | CT | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | |||
| #095 | Onix | CT | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |||
| #099 | Krabboss | CT | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
| #104 | Osselait | CT | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| #105 | Ossatueur | CT | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #108 | Excelangue | CT | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
| #112 | Rhinoféros | CT | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #123 | Insécateur | CT | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #127 | Scarabrute | CT | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #130 | Léviator | CT | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| #142 | Ptéra | CT | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
| #147 | Minidraco | MueÉcaille Spéciale (TC) | CT | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
| #148 | Draco | MueÉcaille Spéciale (TC) | CT | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| #149 | Dracolosse | CT | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #150 | Mewtwo | CT | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| #151 | Mew | CT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #161 | Fouinette | CT | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | |||
| #162 | Fouinar | CT | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | |||
| #181 | Pharamp | CT | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | |||
| #183 | Marill | CT | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | |||
| #184 | Azumarill | CT | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | |||
| #208 | Steelix | CT | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |||
| #212 | Cizayox | CT | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |||
| #214 | Scarhino | CT | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #225 | Cadoizo | CT | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |||
| #232 | Donphan | FermetéVoile Sable (TC) | CT | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
| #237 | Kapoera | CT | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |||
| #248 | Tyranocif | Sable VolantTension (TC) | CT | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | ||
| #254 | Jungko | CT | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | |||
| #275 | Tengalice | CT | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #298 | Azurill | CT | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 | |||
| #303 | Mysdibule | CT | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |||
| #306 | Galeking | CT | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |||
| #330 | Libégon | CT | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |||
| #336 | Séviper | MueInfiltration (TC) | CT | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | ||
| #348 | Armaldo | ArmurbastonGlissade (TC) | CT | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 | ||
| #350 | Milobellus | CT | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | |||
| #357 | Tropius | CT | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 | |||
| #359 | Absol | CT | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | |||
| #373 | Drattak | CT | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |||
| #376 | Métalosse | CT | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | |||
| #383 | Groudon | CT | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | |||
| #384 | Rayquaza | CT | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |
Disponibilité CT / DT
Sun MoonUltra Sun Ultra MoonSword Shield