Estocorne (Smart Strike)
AcierPhysiquePuissance70
Précision–
PP10
Statut–
The user stabs the target with a sharp horn. This attack never misses.
Pokémon apprenant Estocorne (53)
| # ▲ | Nom | Type | Talents | Méthode | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #032 | Nidoran♂ | CT | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
| #033 | Nidorino | CT | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
| #034 | Nidoking | CT | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #078 | Galopa | Niv. 1 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
| #086 | Otaria | CT | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
| #087 | Lamantine | CT | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #091 | Crustabri | CT | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| #111 | Rhinocorne | CT | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | Rhinoféros | CT | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #118 | Poissirène | CT | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
| #119 | Poissoroy | CT | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
| #128 | Tauros | CT | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| #131 | Lokhlass | CT | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||
| #151 | Mew | CT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #168 | Migalos | CT | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |||
| #176 | Togetic | CT | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | |||
| #205 | Foretress | FermetéEnvelocape (TC) | CT | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | ||
| #206 | Insolourdo | CT | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |||
| #214 | Scarhino | CT | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #232 | Donphan | FermetéVoile Sable (TC) | CT | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
| #306 | Galeking | CT | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |||
| #464 | Rhinastoc | CT | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | |||
| #468 | Togekiss | CT | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | |||
| #503 | Clamiral | TorrentCoque Armure (TC) | CT | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||
| #522 | Zébibron | CT | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 | |||
| #523 | Zéblitz | CT | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 | |||
| #530 | Minotaupe | CT | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | |||
| #545 | Brutapode | CT | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | |||
| #586 | Haydaim | CT | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 | |||
| #589 | Lançargot | CT | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 | |||
| #626 | Frison | CT | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 | |||
| #638 | Cobaltium | CT | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 | |||
| #639 | Terrakium | CT | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | |||
| #640 | Viridium | CT | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | |||
| #642 | Fulguris Avatar | CT | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | |||
| #647 | Keldeo Normal | CT | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | |||
| #716 | Xerneas | CT | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 | |||
| #787 | Tokotoro | Créa-HerbeTélépathe (TC) | CT | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 | ||
| #788 | Tokopisco | Créa-BrumeTélépathe (TC) | CT | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 | ||
| #797 | Bamboiselle | CT | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 | |||
| #798 | Katagami | CT | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 | |||
| #800 | Necrozma | CT | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | |||
| #804 | Mandrillon | CT | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 540 | |||
| #834 | Torgamord | CT | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 | |||
| #870 | Hexadron | ArmurbastonAcharné (TC) | CT | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | ||
| #896 | Blizzeval | CT | 100 | 145 | 130 | 65 | 110 | 30 | 580 | |||
| #904 | Qwilpik | CT | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 | |||
| #982 | Deusolourdo Forme Double | CT | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 520 | |||
| #984 | Fort-Ivoire | CT | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 570 | |||
| #990 | Roue-de-Fer | CT | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 |
Disponibilité CT / DT
Sun MoonUltra Sun Ultra MoonSword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk