Mur Lumière (Light Screen)
PsyStatutPuissance–
Précision–
PP30
Statut–
Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours.
Pokémon apprenant Mur Lumière (312)
| # ▲ | Nom | Type | Talents | Méthode | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bulbizarre | EngraisChlorophylle (TC) | CT | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
| #002 | Herbizarre | EngraisChlorophylle (TC) | CT | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
| #003 | Florizarre | EngraisChlorophylle (TC) | CT | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
| #025 | Pikachu | StatikParatonnerre (TC) | Niv. 40 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
| #026 | Raichu | StatikParatonnerre (TC) | Niv. 1 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
| #035 | Mélofée | CT | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Mélodelfe | CT | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | Rondoudou | CT | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Grodoudou | CT | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #046 | Paras | CT | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
| #047 | Parasect | CT | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #054 | Psykokwak | CT | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | Akwakwak | CT | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #063 | Abra | CT | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | Kadabra | CT | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | Alakazam | CT | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #066 | Machoc | CT | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #067 | Machopeur | CT | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| #068 | Mackogneur | CT | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #079 | Ramoloss | CT | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
| #080 | Flagadoss | CT | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #081 | Magnéti | Niv. 44 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |||
| #082 | Magnéton | Niv. 52 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |||
| #091 | Crustabri | CT | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| #096 | Soporifik | CT | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | Hypnomade | CT | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #100 | Voltorbe | Niv. 29 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | |||
| #101 | Électrode | Niv. 29 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | |||
| #102 | Noeunoeuf | ChlorophylleRécolte (TC) | CT | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
| #103 | Noadkoko | ChlorophylleRécolte (TC) | CT | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | ||
| #113 | Leveinard | Niv. 36 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #120 | Stari | Niv. 42 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
| #121 | Staross | CT | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
| #122 | M. Mime | Niv. 23 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #123 | Insécateur | CT | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #124 | Lippoutou | CT | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #125 | Élektek | StatikEsprit Vital (TC) | Niv. 52 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||
| #135 | Voltali | CT | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||
| #144 | Artikodin | PressionRideau Neige (TC) | CT | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
| #145 | Électhor | Niv. 10 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||
| #147 | Minidraco | MueÉcaille Spéciale (TC) | CT | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
| #148 | Draco | MueÉcaille Spéciale (TC) | CT | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| #149 | Dracolosse | CT | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #150 | Mewtwo | CT | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| #151 | Mew | CT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #152 | Germignon | EngraisFeuille Garde (TC) | Niv. 31 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||
| #153 | Macronium | EngraisFeuille Garde (TC) | Niv. 36 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||
| #154 | Méganium | EngraisFeuille Garde (TC) | Niv. 40 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||
| #165 | Coxy | CT | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | |||
| #166 | Coxyclaque | CT | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
Disponibilité CT / DT
Lets Go Pikachu Lets Go EeveeRuby SapphireEmeraldFirered LeafgreenDiamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverBlack WhiteColosseumXdBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonSword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk