Balle Graine (Bullet Seed)
PlantePhysiquePuissance25
Précision100%
PP30
Statut–
The user attacks by forcefully shooting seeds at the target. This move hits two to five times in a row.
Pokémon apprenant Balle Graine (135)
| # ▲ | Nom | Type | Talents | Méthode | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bulbizarre | EngraisChlorophylle (TC) | CT | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
| #002 | Herbizarre | EngraisChlorophylle (TC) | CT | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
| #003 | Florizarre | EngraisChlorophylle (TC) | CT | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
| #043 | Mystherbe | ChlorophylleFuite (TC) | CT | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ||
| #044 | Ortide | ChlorophyllePuanteur (TC) | CT | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
| #045 | Rafflesia | CT | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | |||
| #046 | Paras | CT | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
| #047 | Parasect | CT | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #069 | Chétiflor | CT | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | |||
| #070 | Boustiflor | CT | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | |||
| #071 | Empiflor | CT | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | |||
| #102 | Noeunoeuf | ChlorophylleRécolte (TC) | Niv. 30 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
| #103 | Noadkoko | ChlorophylleRécolte (TC) | Niv. 1 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | ||
| #114 | Saquedeneu | CT | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | |||
| #151 | Mew | CT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #152 | Germignon | EngraisFeuille Garde (TC) | CT | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||
| #153 | Macronium | EngraisFeuille Garde (TC) | CT | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||
| #154 | Méganium | EngraisFeuille Garde (TC) | CT | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||
| #182 | Joliflor | CT | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | |||
| #187 | Granivol | Niv. 12 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 | |||
| #188 | Floravol | Niv. 15 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | |||
| #189 | Cotovol | Niv. 15 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | |||
| #191 | Tournegrin | CT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||
| #192 | Héliatronc | Niv. 25 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | |||
| #214 | Scarhino | CT | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #223 | Rémoraid | CT | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | |||
| #224 | Octillery | CT | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | |||
| #226 | Démanta | CT | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 | |||
| #252 | Arcko | CT | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 | |||
| #253 | Massko | CT | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | |||
| #254 | Jungko | CT | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | |||
| #270 | Nénupiot | CT | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 | |||
| #271 | Lombre | CT | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 | |||
| #272 | Ludicolo | CT | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | |||
| #273 | Grainipiot | CT | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 | |||
| #274 | Pifeuil | CT | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | |||
| #275 | Tengalice | CT | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #285 | Balignon | CT | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 295 | |||
| #286 | Chapignon | CT | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | |||
| #315 | Rosélia | CT | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | |||
| #316 | Gloupti | CT | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 | |||
| #317 | Avaltout | CT | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 | |||
| #331 | Cacnea | Niv. 16 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | |||
| #332 | Cacturne | Niv. 16 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | |||
| #345 | Lilia | CT | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 355 | |||
| #346 | Vacilys | CT | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 495 | |||
| #357 | Tropius | CT | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 | |||
| #387 | Tortipouss | EngraisCoque Armure (TC) | CT | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 | ||
| #388 | Boskara | EngraisCoque Armure (TC) | CT | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 | ||
| #389 | Torterra | EngraisCoque Armure (TC) | CT | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
Disponibilité CT / DT
Ruby SapphireEmeraldFirered LeafgreenDiamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverColosseumXdSword ShieldScarlet Violet
Changements par génération
| Version | Puissance | Précision | PP | Type |
|---|---|---|---|---|
| Black White | 10 | – | – | – |
| Actuelle | 25 | 100% | 30 | Plante |