Survinsecte (Struggle Bug)
InsecteSpécialePuissance50
Précision100%
PP20
Statut–
TypeInsecte
CatégorieSpéciale
Priorité0 (Normale)
CibleTous les adversaires
GénérationGén. V
Chance d'effet100%
Attaque Spéciale-1 niveau
The user attacks by struggling against opposing Pokémon. This also lowers their Sp. Atk stats.
Pokémon apprenant Survinsecte (88)
| # ▲ | Nom | Type | Talents | Méthode | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #012 | Papilusion | CT | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | |||
| #015 | Dardargnan | CT | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
| #046 | Paras | CT | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
| #047 | Parasect | CT | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #048 | Mimitoss | CT | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
| #049 | Aéromite | CT | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |||
| #123 | Insécateur | CT | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #127 | Scarabrute | CT | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #151 | Mew | CT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #165 | Coxy | Niv. 22 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | |||
| #166 | Coxyclaque | Niv. 24 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | |||
| #167 | Mimigal | CT | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | |||
| #168 | Migalos | CT | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |||
| #193 | Yanma | CT | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | |||
| #204 | Pomdepik | FermetéEnvelocape (TC) | CT | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | ||
| #205 | Foretress | FermetéEnvelocape (TC) | CT | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | ||
| #207 | Scorplane | CT | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #212 | Cizayox | CT | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |||
| #213 | Caratroc | Niv. 10 | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | |||
| #214 | Scarhino | CT | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #267 | Charmillon | CT | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 | |||
| #269 | Papinox | CT | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 | |||
| #283 | Arakdo | CT | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 | |||
| #284 | Maskadra | IntimidationTension (TC) | CT | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 | ||
| #290 | Ningale | Œil ComposéFuite (TC) | CT | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 | ||
| #291 | Ninjask | TurboInfiltration (TC) | CT | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | ||
| #292 | Munja | CT | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 | |||
| #313 | Muciole | Niv. 15 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 430 | |||
| #314 | Lumivole | Niv. 15 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 430 | |||
| #328 | Kraknoix | CT | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 | |||
| #329 | Vibraninf | CT | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 | |||
| #330 | Libégon | CT | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |||
| #347 | Anorith | ArmurbastonGlissade (TC) | CT | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | ||
| #348 | Armaldo | ArmurbastonGlissade (TC) | CT | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 | ||
| #398 | Étouraptor | CT | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 | |||
| #401 | Crikzik | Niv. 6 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 194 | |||
| #402 | Mélokrik | EssaimTechnicien (TC) | CT | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | ||
| #412 | Cheniti | MueEnvelocape (TC) | Niv. 1 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 | ||
| #413 | Cheniselle Plante | Niv. 1 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | |||
| #414 | Papilord | EssaimLentiteintée (TC) | Niv. 1 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 | ||
| #415 | Apitrini | Niv. 1 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 | |||
| #416 | Apireine | Niv. 1 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 | |||
| #451 | Rapion | CT | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | |||
| #452 | Drascore | CT | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | |||
| #469 | Yanmega | CT | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | |||
| #472 | Scorvol | CT | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | |||
| #540 | Larveyette | Niv. 22 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | |||
| #541 | Couverdure | Niv. 22 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 | |||
| #542 | Manternel | Niv. 22 | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 | |||
| #543 | Venipatte | CT | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 |
Disponibilité CT / DT
Black WhiteBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireScarlet Violet
Changements par génération
| Version | Puissance | Précision | PP | Type |
|---|---|---|---|---|
| X Y | 30 | – | – | – |
| Actuelle | 50 | 100% | 20 | Insecte |