Dernier Recours (Last Resort)
NormalPhysiquePuissance140
Précision100%
PP5
Statut–
This move can be used only after the user has used all the other moves it knows in the battle.
Pokémon apprenant Dernier Recours (132)
| # ▲ | Nom | Type | Talents | Méthode | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #019 | Rattata | Œuf | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
| #020 | Rattatac | Maître des capacités | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #035 | Mélofée | Maître des capacités | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Mélodelfe | Maître des capacités | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | Rondoudou | Maître des capacités | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Grodoudou | Maître des capacités | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #052 | Miaouss | Œuf | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | Persian | Maître des capacités | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #083 | Canarticho | Maître des capacités | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | |||
| #113 | Leveinard | Niv. 48 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #115 | Kangourex | Niv. 52 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
| #133 | Évoli | Niv. 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |||
| #134 | Aquali | Niv. 55 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||
| #135 | Voltali | Niv. 55 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||
| #136 | Pyroli | Niv. 55 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |||
| #137 | Porygon | Maître des capacités | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| #143 | Ronflex | Niv. 1 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |||
| #151 | Mew | Maître des capacités | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #161 | Fouinette | Œuf | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | |||
| #162 | Fouinar | Œuf | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | |||
| #173 | Mélo | Maître des capacités | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | |||
| #174 | Toudoudou | Œuf | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | |||
| #175 | Togepi | Niv. 48 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | |||
| #176 | Togetic | Niv. 48 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | |||
| #190 | Capumain | Niv. 43 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |||
| #196 | Mentali | SynchroMiroir Magik (TC) | Niv. 55 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||
| #197 | Noctali | Niv. 55 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |||
| #206 | Insolourdo | Œuf | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |||
| #209 | Snubbull | Niv. 31 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | |||
| #210 | Granbull | Niv. 35 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |||
| #216 | Teddiursa | Maître des capacités | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | |||
| #217 | Ursaring | Maître des capacités | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |||
| #231 | Phanpy | RamassageVoile Sable (TC) | Niv. 37 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | ||
| #232 | Donphan | FermetéVoile Sable (TC) | Niv. 1 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
| #233 | Porygon2 | Maître des capacités | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | |||
| #234 | Cerfrousse | Maître des capacités | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | |||
| #242 | Leuphorie | Niv. 48 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | |||
| #251 | Celebi | Maître des capacités | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #255 | Poussifeu | Œuf | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | |||
| #256 | Galifeu | Œuf | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | |||
| #257 | Braségali | Œuf | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | |||
| #263 | Zigzaton | Maître des capacités | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 | |||
| #264 | Linéon | Maître des capacités | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | |||
| #300 | Skitty | Œuf | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 260 | |||
| #301 | Delcatty | Maître des capacités | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 400 | |||
| #303 | Mysdibule | Maître des capacités | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |||
| #311 | Posipi | PlusParatonnerre (TC) | Niv. 40 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | ||
| #312 | Négapi | MoinsAbsorbe-Volt (TC) | Niv. 40 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | ||
| #327 | Spinda | Maître des capacités | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | |||
| #335 | Mangriff | VaccinRage Poison (TC) | Maître des capacités | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 |
Changements par génération
| Version | Puissance | Précision | PP | Type |
|---|---|---|---|---|
| Black White | 130 | – | – | – |
| Actuelle | 140 | 100% | 5 | Normal |