Eau Revoir (Flip Turn)
EauPhysiquePuissance60
Précision100%
PP20
Statut–
After making its attack, the user rushes back to switch places with a party Pokémon in waiting.
Pokémon apprenant Eau Revoir (67)
| # ▲ | Nom | Type | Talents | Méthode | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #007 | Carapuce | CT | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | |||
| #008 | Carabaffe | CT | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||
| #009 | Tortank | CT | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
| #054 | Psykokwak | CT | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | Akwakwak | CT | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #072 | Tentacool | CT | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||
| #073 | Tentacruel | CT | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| #086 | Otaria | CT | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
| #087 | Lamantine | CT | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #116 | Hypotrempe | CT | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | |||
| #117 | Hypocéan | CT | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | |||
| #118 | Poissirène | Maître des capacités | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
| #119 | Poissoroy | Maître des capacités | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
| #120 | Stari | Maître des capacités | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
| #121 | Staross | Maître des capacités | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
| #134 | Aquali | CT | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||
| #141 | Kabutops | Maître des capacités | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
| #151 | Mew | CT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #158 | Kaiminus | TorrentSans Limite (TC) | CT | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | ||
| #159 | Crocrodil | TorrentSans Limite (TC) | CT | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | ||
| #160 | Aligatueur | TorrentSans Limite (TC) | CT | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||
| #170 | Loupio | CT | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |||
| #171 | Lanturn | CT | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | |||
| #211 | Qwilfish | CT | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | |||
| #230 | Hyporoi | CT | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | |||
| #260 | Laggron | CT | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | |||
| #318 | Carvanha | Maître des capacités | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | |||
| #319 | Sharpedo | Maître des capacités | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |||
| #350 | Milobellus | CT | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | |||
| #370 | Lovdisc | GlissadeHydratation (TC) | CT | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 | ||
| #381 | Latios | CT | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | |||
| #393 | Tiplouf | CT | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | |||
| #394 | Prinplouf | CT | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | |||
| #395 | Pingoléon | CT | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | |||
| #418 | Mustébouée | GlissadeIgnifu-Voile (TC) | CT | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | ||
| #419 | Mustéflott | GlissadeIgnifu-Voile (TC) | CT | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | ||
| #456 | Écayon | CT | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 | |||
| #457 | Luminéon | CT | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | |||
| #489 | Phione | CT | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |||
| #490 | Manaphy | CT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #501 | Moustillon | TorrentCoque Armure (TC) | CT | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | ||
| #502 | Mateloutre | TorrentCoque Armure (TC) | CT | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | ||
| #503 | Clamiral | TorrentCoque Armure (TC) | CT | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||
| #550 | Bargantua Rouge | CT | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | |||
| #581 | Lakmécygne | CT | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 | |||
| #594 | Mamanbo | CT | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 | |||
| #647 | Keldeo Normal | CT | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | |||
| #690 | Venalgue | CT | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 320 | |||
| #691 | Kravarech | CT | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 | |||
| #692 | Flingouste | CT | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 330 |
Disponibilité CT / DT
Scarlet VioletThe Teal MaskThe Indigo Disk