Voix Envoûtante (Alluring Voice)
FéeSpécialePuissance80
Précision100%
PP10
Statut–
The user attacks the target using its angelic voice. This also confuses the target if its stats have been boosted during the turn.
Pokémon apprenant Voix Envoûtante (60)
| # ▲ | Nom | Type | Talents | Méthode | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #025 | Pikachu | StatikParatonnerre (TC) | CT | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
| #026 | Raichu | StatikParatonnerre (TC) | CT | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
| #035 | Mélofée | CT | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Mélodelfe | CT | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | Rondoudou | CT | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Grodoudou | CT | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #087 | Lamantine | CT | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #131 | Lokhlass | CT | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||
| #133 | Évoli | CT | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |||
| #134 | Aquali | CT | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||
| #135 | Voltali | CT | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||
| #136 | Pyroli | CT | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |||
| #151 | Mew | CT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #173 | Mélo | CT | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | |||
| #174 | Toudoudou | CT | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | |||
| #183 | Marill | CT | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | |||
| #184 | Azumarill | CT | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | |||
| #196 | Mentali | SynchroMiroir Magik (TC) | CT | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||
| #197 | Noctali | CT | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |||
| #242 | Leuphorie | CT | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | |||
| #280 | Tarsal | CT | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | |||
| #281 | Kirlia | CT | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 | |||
| #282 | Gardevoir | CT | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |||
| #298 | Azurill | CT | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 | |||
| #311 | Posipi | PlusParatonnerre (TC) | CT | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | ||
| #312 | Négapi | MoinsAbsorbe-Volt (TC) | CT | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | ||
| #330 | Libégon | CT | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |||
| #334 | Altaria | CT | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | |||
| #350 | Milobellus | CT | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | |||
| #380 | Latias | CT | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | |||
| #417 | Pachirisu | CT | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | |||
| #456 | Écayon | CT | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 | |||
| #457 | Luminéon | CT | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | |||
| #470 | Phyllali | CT | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |||
| #471 | Givrali | CT | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | |||
| #475 | Gallame | CT | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | |||
| #489 | Phione | CT | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |||
| #490 | Manaphy | CT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #549 | Fragilady | CT | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | |||
| #572 | Chinchidou | CT | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 | |||
| #573 | Pashmilla | CT | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | |||
| #581 | Lakmécygne | CT | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 | |||
| #594 | Mamanbo | CT | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 | |||
| #648 | Meloetta Chant | CT | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 | |||
| #669 | Flabébé | Flora-VoileSymbiose (TC) | CT | 44 | 38 | 39 | 61 | 79 | 42 | 303 | ||
| #670 | Floette | Flora-VoileSymbiose (TC) | CT | 54 | 45 | 47 | 75 | 98 | 52 | 371 | ||
| #671 | Florges | Flora-VoileSymbiose (TC) | CT | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 | ||
| #678 | Mistigrix Mâle | CT | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |||
| #700 | Nymphali | CT | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | |||
| #730 | Oratoria | TorrentHydrata-Son (TC) | CT | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
Disponibilité CT / DT
Scarlet VioletThe Indigo Disk