Élecanon (Zap Cannon)
ÉlectrikSpécialePuissance120
Précision50%
PP5
Statut⚡ Paralysie
The user attacks by firing an electric blast like a cannon. This also leaves the target with paralysis.
Pokémon apprenant Élecanon (97)
| # ▲ | Nom | Type | Talents | Méthode | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #025 | Pikachu | StatikParatonnerre (TC) | CT | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
| #026 | Raichu | StatikParatonnerre (TC) | CT | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
| #035 | Mélofée | CT | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Mélodelfe | CT | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | Rondoudou | CT | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Grodoudou | CT | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #052 | Miaouss | CT | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | Persian | CT | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #063 | Abra | CT | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | Kadabra | CT | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | Alakazam | CT | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #079 | Ramoloss | CT | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
| #080 | Flagadoss | CT | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #081 | Magnéti | Niv. 52 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |||
| #082 | Magnéton | Niv. 64 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |||
| #088 | Tadmorv | CT | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
| #089 | Grotadmorv | CT | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
| #092 | Fantominus | CT | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | Spectrum | CT | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | Ectoplasma | CT | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #096 | Soporifik | CT | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | Hypnomade | CT | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #100 | Voltorbe | CT | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | |||
| #101 | Électrode | CT | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | |||
| #109 | Smogo | CT | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||
| #110 | Smogogo | CT | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |||
| #111 | Rhinocorne | CT | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | Rhinoféros | CT | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #113 | Leveinard | CT | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #115 | Kangourex | CT | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
| #120 | Stari | CT | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
| #121 | Staross | CT | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
| #122 | M. Mime | CT | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #125 | Élektek | StatikEsprit Vital (TC) | CT | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||
| #128 | Tauros | CT | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| #130 | Léviator | CT | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| #131 | Lokhlass | CT | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||
| #135 | Voltali | CT | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||
| #136 | Pyroli | CT | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |||
| #137 | Porygon | Niv. 60 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| #143 | Ronflex | CT | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |||
| #145 | Électhor | Niv. 70 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||
| #147 | Minidraco | MueÉcaille Spéciale (TC) | CT | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
| #148 | Draco | MueÉcaille Spéciale (TC) | CT | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| #149 | Dracolosse | CT | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #150 | Mewtwo | CT | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| #151 | Mew | Maître des capacités | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #170 | Loupio | CT | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |||
| #171 | Lanturn | CT | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | |||
| #172 | Pichu | StatikParatonnerre (TC) | CT | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
Disponibilité CT / DT
Gold SilverCrystal
Changements par génération
| Version | Puissance | Précision | PP | Type |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Pearl | 100 | – | – | – |
| Actuelle | 120 | 50% | 5 | Électrik |