| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 334 | |||
| こうげき- | 75 | 167 | |||
| 防御+ | 70 | 262 | |||
| 特攻 | 95 | 226 | |||
| 特防 | 70 | 176 | |||
| 素早さ | 95 | 227 | |||
| 1392 | |||||
National Dex Monotypeでのネイティオのおすすめ技
National Dex Monotypeでのネイティオの努力値振り
National Dex Monotypeのサンプルパーティ
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 334 | |||
| こうげき- | 75 | 167 | |||
| 防御+ | 70 | 262 | |||
| 特攻 | 95 | 226 | |||
| 特防 | 70 | 176 | |||
| 素早さ | 95 | 227 | |||
| 1392 | |||||
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ