| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 302 | |||
| こうげき- | 52 | 126 | |||
| 防御 | 50 | 136 | |||
| 特攻 | 90 | 279 | |||
| 特防 | 50 | 136 | |||
| 素早さ+ | 89 | 304 | |||
| 1283 | |||||
Anything Goesでのビビヨンのおすすめ技
ビビヨンの性格(全フォーマット)
Anything Goesでのビビヨンの努力値振り
Anything Goesのサンプルパーティ
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 302 | |||
| こうげき- | 52 | 126 | |||
| 防御 | 50 | 136 | |||
| 特攻 | 90 | 279 | |||
| 特防 | 50 | 136 | |||
| 素早さ+ | 89 | 304 | |||
| 1283 | |||||
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ