| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 125 | 445 | |||
| こうげき- | 58 | 136 | |||
| 防御 | 58 | 152 | |||
| 特攻 | 76 | 188 | |||
| 特防+ | 76 | 276 | |||
| 素早さ | 67 | 180 | |||
| 1377 | |||||
PUでのランターンのおすすめ技
ランターンの性格(全フォーマット)
PUでのランターンの努力値振り
PUのサンプルパーティ
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 125 | 445 | |||
| こうげき- | 58 | 136 | |||
| 防御 | 58 | 152 | |||
| 特攻 | 76 | 188 | |||
| 特防+ | 76 | 276 | |||
| 素早さ | 67 | 180 | |||
| 1377 | |||||
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ