| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 289 | |||
| こうげき | 48 | 132 | |||
| 防御 | 76 | 188 | |||
| 特攻 | 83 | 202 | |||
| 特防 | 81 | 198 | |||
| 素早さ | 104 | 244 | |||
| 1253 | |||||
ニャオニクス(メスのすがた)の対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 289 | |||
| こうげき | 48 | 132 | |||
| 防御 | 76 | 188 | |||
| 特攻 | 83 | 202 | |||
| 特防 | 81 | 198 | |||
| 素早さ | 104 | 244 | |||
| 1253 | |||||
ニャオニクス(メスのすがた)の対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。