| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 281 | |||
| こうげき- | 60 | 140 | |||
| 防御 | 125 | 286 | |||
| 特攻+ | 115 | 361 | |||
| 特防 | 70 | 177 | |||
| 素早さ | 55 | 209 | |||
| 1454 | |||||
National Dex Monotypeでのオムスターのおすすめ技
National Dex Monotypeでのオムスターの努力値振り
National Dex Monotypeのサンプルパーティ
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 281 | |||
| こうげき- | 60 | 140 | |||
| 防御 | 125 | 286 | |||
| 特攻+ | 115 | 361 | |||
| 特防 | 70 | 177 | |||
| 素早さ | 55 | 209 | |||
| 1454 | |||||
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ