ひかりのかべ (Light Screen)
エスパー変化威力–
命中–
PP30
状態–
A wondrous wall of light is put up to reduce damage from special moves for five turns.
ひかりのかべを覚えるポケモン(312)
| # ▲ | 名前 | タイプ | 特性 | 習得方法 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | フシギダネ | わざマシン | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | |||
| #002 | フシギソウ | わざマシン | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |||
| #003 | フシギバナ | わざマシン | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |||
| #025 | ピカチュウ | Lv. 40 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
| #026 | ライチュウ | Lv. 1 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |||
| #035 | ピッピ | わざマシン | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | ピクシー | わざマシン | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | プリン | わざマシン | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | プクリン | わざマシン | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #046 | パラス | わざマシン | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
| #047 | パラセクト | わざマシン | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #054 | コダック | わざマシン | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | ゴルダック | わざマシン | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #063 | ケーシィ | わざマシン | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | ユンゲラー | わざマシン | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | フーディン | わざマシン | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #066 | ワンリキー | わざマシン | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #067 | ゴーリキー | わざマシン | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| #068 | カイリキー | わざマシン | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #079 | ヤドン | わざマシン | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
| #080 | ヤドラン | わざマシン | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #081 | コイル | Lv. 44 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |||
| #082 | レアコイル | Lv. 52 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |||
| #091 | パルシェン | わざマシン | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| #096 | スリープ | わざマシン | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | スリーパー | わざマシン | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #100 | ビリリダマ | Lv. 29 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | |||
| #101 | マルマイン | Lv. 29 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | |||
| #102 | タマタマ | わざマシン | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | |||
| #103 | ナッシー | わざマシン | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | |||
| #113 | ラッキー | Lv. 36 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #120 | ヒトデマン | Lv. 42 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
| #121 | スターミー | わざマシン | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
| #122 | バリヤード | Lv. 23 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #123 | ストライク | わざマシン | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #124 | ルージュラ | わざマシン | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #125 | エレブー | Lv. 52 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||
| #135 | サンダース | わざマシン | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||
| #144 | フリーザー | わざマシン | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | |||
| #145 | サンダー | Lv. 10 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||
| #147 | ミニリュウ | わざマシン | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||
| #148 | ハクリュー | わざマシン | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
| #149 | カイリュー | わざマシン | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #150 | ミュウツー | わざマシン | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| #151 | ミュウ | わざマシン | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #152 | チコリータ | Lv. 31 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | |||
| #153 | ベイリーフ | Lv. 36 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | |||
| #154 | メガニウム | Lv. 40 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | |||
| #165 | レディバ | わざマシン | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | |||
| #166 | レディアン | わざマシン | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
わざマシン/わざレコードで習得可能
Lets Go Pikachu Lets Go EeveeRuby SapphireEmeraldFirered LeafgreenDiamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverBlack WhiteColosseumXdBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonSword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk