| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 58 | 320 | |||
| こうげき | 95 | 226 | |||
| 防御+ | 145 | 421 | |||
| 特攻- | 50 | 122 | |||
| 特防 | 105 | 253 | |||
| 素早さ | 30 | 96 | |||
| 1438 | |||||
National Dex Monotypeでのデスバーンのおすすめ技
National Dex Monotypeでのデスバーンの努力値振り
National Dex Monotypeのサンプルパーティ
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 58 | 320 | |||
| こうげき | 95 | 226 | |||
| 防御+ | 145 | 421 | |||
| 特攻- | 50 | 122 | |||
| 特防 | 105 | 253 | |||
| 素早さ | 30 | 96 | |||
| 1438 | |||||
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ