| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 334 | |||
| こうげき- | 83 | 181 | |||
| 防御 | 57 | 202 | |||
| 特攻 | 95 | 226 | |||
| 特防 | 85 | 216 | |||
| 素早さ+ | 105 | 272 | |||
| 1431 | |||||
Doubles OUでのエレブーのおすすめ技
エレブーの性格(全フォーマット)
Doubles OUでのエレブーの努力値振り
Doubles OUのサンプルパーティ
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 334 | |||
| こうげき- | 83 | 181 | |||
| 防御 | 57 | 202 | |||
| 特攻 | 95 | 226 | |||
| 特防 | 85 | 216 | |||
| 素早さ+ | 105 | 272 | |||
| 1431 | |||||
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ