ほのおタイプ
1世代 · 95種類のポケモンFire-type Pokemon excel at burning through Grass, Ice, Bug, and Steel types. They are weak to Water, Ground, and Rock moves but resist six types defensively.
強みSuper effective against Grass, Ice, Bug, Steel. Resists 6 types including Fairy and Steel.
弱みWeak to Water, Ground, Rock. Resisted by Fire, Water, Rock, Dragon.
攻撃相性 – ほのおタイプで攻撃
ほのおタイプのわざが各防御タイプに与える効果。
防御相性 – ほのおタイプで防御
ほのおタイプのポケモンが各攻撃タイプから受けるダメージ。
| AtkDef | ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フェアリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | 0 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| ほのお | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x2 | x1 |
| みず | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| でんき | x1 | x1 | x2 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | 0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| くさ | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | ½ | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | x1 |
| こおり | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 |
| かくとう | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | ½ | ½ | x2 | 0 | x1 | x2 | x2 | ½ |
| どく | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | 0 | x2 |
| じめん | x1 | x2 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | 0 | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| ひこう | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| エスパー | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | 0 | ½ | x1 |
| むし | x1 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x2 | ½ | ½ |
| いわ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| ゴースト | 0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 |
| ドラゴン | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | 0 |
| あく | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ |
| はがね | x1 | ½ | ½ | ½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 |
| フェアリー | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | ½ | x1 |
ほのおタイプとの複合タイプ
ほのおタイプと他の各タイプを組み合わせた防御相性。弱点や耐性で並べ替えて、最適な組み合わせを見つけよう。
ほのおタイプのわざ (42)
ほのおタイプの全42わざ。威力、命中、PP、分類を掲載。
| わざ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vジェネレート | 物理 | 180 | 95% | 5 | Lowers the user’s Defense, Special Defense, and Speed by one stage each. |
| ふんか | 特殊 | 150 | 100% | 5 | Inflicts more damage when the user has more HP remaining, with a maximum of 150 power. |
| ブラストバーン | 特殊 | 150 | 90% | 5 | User foregoes its next turn to recharge. |
| トラップシェル | 特殊 | 150 | 100% | 5 | Only inflicts damage if the user was hit by a physical move this turn. |
| ビックリヘッド | 特殊 | 150 | 100% | 5 | Inflicts damage, and the user takes damage equal to half of its max HP, rounded up. |
| オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90% | 5 | Lowers the user’s Special Attack by two stages after inflicting damage. |
| あおいほのお | 特殊 | 130 | 85% | 5 | Has a chance to burn the target. |
| もえつきる | 特殊 | 130 | 100% | 5 | Removes the user’s Fire type after inflicting damage. |
| フレアドライブ | 物理 | 120 | 100% | 15 | User takes 1/3 the damage inflicted in recoil. Has a chance to burn the target. |
| かえんボール | 物理 | 120 | 90% | 5 | Has a chance to burn the target. |
| だいふんげき | 物理 | 120 | 100% | 10 | |
| アーマーキャノン | 特殊 | 120 | 100% | 5 | |
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 85% | 5 | Has a chance to burn the target. |
| せいなるほのお | 物理 | 100 | 95% | 5 | Has a chance to burn the target. Lets frozen Pokémon thaw themselves. |
| マグマストーム | 特殊 | 100 | 75% | 5 | Prevents the target from fleeing and inflicts damage for 2-5 turns. |
| れんごく | 特殊 | 100 | 50% | 5 | Has a chance to burn the target. |
| かえんだん | 特殊 | 100 | 100% | 5 | Has a chance to burn the target. |
| クロスフレイム | 特殊 | 100 | 100% | 5 | With Fusion Bolt, inflicts double damage. |
| ねっぷう | 特殊 | 95 | 90% | 10 | Has a chance to burn the target. |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100% | 15 | Has a chance to burn the target. |
| むねんのつるぎ | 物理 | 90 | 100% | 10 | |
| ブレイズキック | 物理 | 85 | 90% | 10 | Has an increased chance for a critical hit and a chance to burn the target. |
| ふんえん | 特殊 | 80 | 100% | 15 | Has a chance to burn the target. |
| ほのおのちかい | 特殊 | 80 | 100% | 10 | With Water Pledge, doubles the effect chance of friendly Pokémon’s moves for four turns. |
| ほのおのまい | 特殊 | 80 | 100% | 10 | Has a chance to raise the user’s Special Attack by one stage. |
ほのおタイプ関連の特性
ほのおタイプのわざやポケモンに作用する、または強化する特性。
もうか
Powers up Fire-type moves when HP is low (1.5x below 1/3)
Strengthens Fire moves to inflict 1.5× damage at 1/3 max HP or less.
もらいび
Absorbs Fire-type moves, boosting own Fire moves by 1.5x
Protects against Fire moves. Once one has been blocked, the Pokémon's own Fire moves inflict 1.5× damage until it leaves battle.
ひでり
Summons harsh sunlight, boosting Fire-type moves by 1.5x
Summons strong sunlight that lasts indefinitely upon entering battle.
ほのおのからだ
30% chance to burn attacker on contact
Has a 30% chance of burning attacking Pokémon on contact.
じょうききかん
Sharply raises Speed when hit by a Fire or Water move
Boosts the Speed stat drastically when the Pokémon is hit by a Fire- or Water-type move.
ほのおタイプを強化する道具
ほのおタイプの技を強化、または相性のよい持ち物。
ひのたまプレート
1.2x power to Fire-type moves; changes Arceus to Fire type
A plate that boosts Fire-type moves.
ほのおタイプの平均種族値
全95匹のほのおタイプの平均種族値を、全18タイプで比較した順位。
| 能力 | 平均 | 分布 | 順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 71 | #9/18 | |
| こうげき | 85 | #8/18 | |
| ぼうぎょ | 71 | #13/18 | |
| とくこう | 89 | #3/18 | |
| とくぼう | 73 | #7/18 | |
| すばやさ | 76 | #7/18 | |
| BST | 465 | #6/18 |
95匹のほのおタイプに基づく。順位#1=全18タイプ中最高。
ほのおタイプに関するタイプ変更
世代をまたいでほのおタイプを得た、または失ったポケモン。
第5世代
ほのおタイプの特殊な仕様
ほのおタイプの無効・弱点に関わる固有の技、特性、仕様。
Grants effective immunity to Fire-type moves by absorbing them and boosting the user's Fire moves by 1.5x.
Halves the damage from Fire and Ice-type moves.
Halves the damage from Fire-type moves (in addition to doubling Water moves).
An Ice-type move that is super effective against Water-types, overriding the normal type chart.
A Fire-type move that causes the user to lose its Fire type after use.
ほのおタイプのポケモン(95)
75匹がほのおタイプ1・20匹がほのおタイプ2
#004ヒトカゲ
#005リザード
#006リザードン
#006.1リザードン(メガリザードンX)
#006.2リザードン(メガリザードンY)
#037ロコン
#038キュウコン
#058ガーディ
#058.1ガーディ(ヒスイのすがた)
#059ウインディ
#059.1ウインディ(ヒスイのすがた)
#077ポニータ
#078ギャロップ
#105.1ガラガラ(アローラのすがた)
#126ブーバー
#128.2ケンタロス(パルデアのすがた)
#136ブースター
#146ファイヤー
#155ヒノアラシ
#156マグマラシ
#157バクフーン
#157.1バクフーン(ヒスイのすがた)
#218マグマッグ
#219マグカルゴ
#228デルビル
#229ヘルガー
#229.1ヘルガー(メガヘルガー)
#240ブビィ
#244エンテイ
#250ホウオウ
#255アチャモ
#256ワカシャモ
#257バシャーモ
#257.1バシャーモ(メガバシャーモ)
#322ドンメル
#323バクーダ
#323.1バクーダ(メガバクーダ)
#324コータス
#351.3ポワルン(たいようのすがた)
#383.1グラードン(ゲンシカイキのすがた)
#390ヒコザル
#391モウカザル
#392ゴウカザル
#467ブーバーン
#479.3ロトム(ヒートロトム)
#485ヒードラン
#494ビクティニ
#498ポカブ