| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | 374 | |||
| こうげき- | 80 | 176 | |||
| 防御 | 90 | 216 | |||
| 特攻 | 105 | 247 | |||
| 特防+ | 95 | 317 | |||
| 素早さ | 60 | 156 | |||
| 1486 | |||||
PUでのポリゴン2のおすすめ技
ポリゴン2の性格(全フォーマット)
PUでのポリゴン2の努力値振り
PUのサンプルパーティ
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | 374 | |||
| こうげき- | 80 | 176 | |||
| 防御 | 90 | 216 | |||
| 特攻 | 105 | 247 | |||
| 特防+ | 95 | 317 | |||
| 素早さ | 60 | 156 | |||
| 1486 | |||||
実戦チーム – Pokemon Showdownリプレイ