| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | 211 | |||
| こうげき | 20 | 76 | |||
| 防御 | 65 | 166 | |||
| 特攻 | 40 | 116 | |||
| 特防 | 65 | 166 | |||
| 素早さ | 20 | 76 | |||
| 811 | |||||
トゲピーの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | 211 | |||
| こうげき | 20 | 76 | |||
| 防御 | 65 | 166 | |||
| 特攻 | 40 | 116 | |||
| 特防 | 65 | 166 | |||
| 素早さ | 20 | 76 | |||
| 811 | |||||
トゲピーの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。