| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 62 | 265 | |||
| こうげき | 48 | 132 | |||
| 防御 | 54 | 144 | |||
| 特攻 | 63 | 162 | |||
| 特防 | 60 | 156 | |||
| 素早さ | 68 | 172 | |||
| 1031 | |||||
ニャスパーの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 62 | 265 | |||
| こうげき | 48 | 132 | |||
| 防御 | 54 | 144 | |||
| 特攻 | 63 | 162 | |||
| 特防 | 60 | 156 | |||
| 素早さ | 68 | 172 | |||
| 1031 | |||||
ニャスパーの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。