| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 241 | |||
| こうげき | 55 | 146 | |||
| 防御 | 50 | 136 | |||
| 特攻 | 36 | 108 | |||
| 特防 | 30 | 96 | |||
| 素早さ | 43 | 122 | |||
| 849 | |||||
マメパトの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 241 | |||
| こうげき | 55 | 146 | |||
| 防御 | 50 | 136 | |||
| 特攻 | 36 | 108 | |||
| 特防 | 30 | 96 | |||
| 素早さ | 43 | 122 | |||
| 849 | |||||
マメパトの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。