| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 221 | |||
| こうげき | 80 | 196 | |||
| 防御 | 35 | 106 | |||
| 特攻 | 35 | 106 | |||
| 特防 | 45 | 126 | |||
| 素早さ | 70 | 176 | |||
| 931 | |||||
マンキーの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 221 | |||
| こうげき | 80 | 196 | |||
| 防御 | 35 | 106 | |||
| 特攻 | 35 | 106 | |||
| 特防 | 45 | 126 | |||
| 素早さ | 70 | 176 | |||
| 931 | |||||
マンキーの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。