| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 55 | 251 | |||
| こうげき | 104 | 244 | |||
| 防御 | 105 | 246 | |||
| 特攻 | 94 | 224 | |||
| 特防 | 75 | 186 | |||
| 素早さ | 52 | 140 | |||
| 1291 | |||||
ハンテールの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 55 | 251 | |||
| こうげき | 104 | 244 | |||
| 防御 | 105 | 246 | |||
| 特攻 | 94 | 224 | |||
| 特防 | 75 | 186 | |||
| 素早さ | 52 | 140 | |||
| 1291 | |||||
ハンテールの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。