| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 101 | 343 | |||
| こうげき | 72 | 180 | |||
| 防御 | 72 | 180 | |||
| 特攻 | 99 | 234 | |||
| 特防 | 89 | 214 | |||
| 素早さ | 29 | 94 | |||
| 1245 | |||||
フレフワンの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 101 | 343 | |||
| こうげき | 72 | 180 | |||
| 防御 | 72 | 180 | |||
| 特攻 | 99 | 234 | |||
| 特防 | 89 | 214 | |||
| 素早さ | 29 | 94 | |||
| 1245 | |||||
フレフワンの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。