| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 241 | |||
| こうげき | 54 | 144 | |||
| 防御 | 54 | 144 | |||
| 特攻 | 66 | 168 | |||
| 特防 | 56 | 148 | |||
| 素早さ | 40 | 116 | |||
| 961 | |||||
アシマリの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 241 | |||
| こうげき | 54 | 144 | |||
| 防御 | 54 | 144 | |||
| 特攻 | 66 | 168 | |||
| 特防 | 56 | 148 | |||
| 素早さ | 40 | 116 | |||
| 961 | |||||
アシマリの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。