| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 241 | |||
| こうげき | 68 | 172 | |||
| 防御 | 60 | 156 | |||
| 特攻 | 50 | 136 | |||
| 特防 | 50 | 136 | |||
| 素早さ | 32 | 100 | |||
| 941 | |||||
タタッコの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 241 | |||
| こうげき | 68 | 172 | |||
| 防御 | 60 | 156 | |||
| 特攻 | 50 | 136 | |||
| 特防 | 50 | 136 | |||
| 素早さ | 32 | 100 | |||
| 941 | |||||
タタッコの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。