たべのこし
効果
Held: Heals the holder by 1/16 its max HP at the end of each turn.
値段$4,000
売値$2,000
なげつける威力10
OU使用率16.2%
野生ポケモン2種類
ゲーム13作品
ものひろいLv. 1+
持たせられるはい
たべのこしのルール別対戦採用
フォーマットはSmogonの階層に従い、OU(使用率の基準が最も高い)からZU(最も低い)までです。線より下は独自のルールを持つ特殊メタゲームです。
OU16.2%
UU18.5%
RU16.8%
NU15.2%
PU13.5%
ZU11.8%
Ubers11.5%
LC4.2%
Doubles OU7.8%
Monotype15.5%
ゲーム内説明
第III世代A hold item that gradually restores HP in battle.
第IV世代An item to be held by a Pokémon. The holder’s HP is gradually restored during battle.
第V世代An item to be held by a Pokémon. The holder’s HP is gradually restored during battle.
第VI世代An item to be held by a Pokémon. The holder’s HP is slowly but steadily restored throughout every battle.
第VII世代An item to be held by a Pokémon. The holder’s HP is slowly but steadily restored throughout every battle.
第VIII世代An item to be held by a Pokémon. The holder’s HP is slowly but steadily restored throughout every battle.
たべのこしの価格履歴
| ゲーム | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| GSCRSEFRLGDPPtHGSSBWB2W2XYORASBDSP | N/A | $100 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $2,000 |
| SV | $20,000 | $5,000 |
| ZA | $4,980 | $750 |
たべのこしを持つ野生のポケモン(2)
たべのこしを持つイベントポケモン
| イベント | ゲーム | 地方 | 期間 |
|---|---|---|---|
| Lotte World Mall battle item set | SV | South Korea | April 29 to May 31, 2023 |
| Summer training support sets | SV | Japan | July 22 to September 30, 2023 |
| 2008 World Championships Lucario | DP | United States | August 17, 2008 |
| Shinsegae Department Store Munchlax | DPPt | Korean | July 4 to 5, 2009 |
| 2011 World Championships Scrafty | BW | United States | August 14, 2011 |
| Pokémon Center 15th Anniversary Serperior | BWB2W2 | Japanese | May 22 to 28, 2013July 3 to 7, 2013 |
| 7-Eleven Lugia | XYORAS | Japanese | August 1 to September 30, 2015 |
| Pokémon Center Lugia | XYORAS | Japanese | September 7 to 13, 2015 |
| North American International Championships 2017 Arcanine | SM | United States | June 30 to July 2, 2017 |
| Jungle Pokémon | SwSh | Japan | August 7, 2020 to March 31, 2021 |
| International Jungle Zarude | SwSh | All | November 13, 2020 to March 31, 2021 |
| Korean Jungle Pokémon | SwSh | Korea | September 15 to November 30, 2021 |
| Eric Rios's East Sea Gastrodon | SwSh | All | June 24 to 27, 2022 |
| Jiseok Lee's Garganacl | SV | All | February 16 to 20, 2023 |
| Yasuharu Shimizu's Bronzong | SV | All | June 10 to 11, 2023 |
| Wonseok Jung's East Sea Gastrodon | SV | All | June 17 to 19, 2023 |
| Eduardo Cunha's East Sea Gastrodon | SV | All | August 10 to 14, 2023 |
外伝作品でのたべのこし
| ゲーム | 説明 |
|---|---|
| Pokémon: Magikarp Jump | In Pokémon: Magikarp Jump, Leftovers is a Friendship Item that can be purchased for 500. It summons Snorlax as a helper Pokémon. |
| Pokémon UNITE | Leftovers in Pokémon UNITE In Pokémon UNITE, the Leftovers are a held item that heals the user when out of combat, and also increases their HP and HP recovery. 5s after leaving combat, the user will regenerate 1/1.5/2% of their health per second at Grade 1, 10, and 20 respectively. At Grade 1, this item increases user's HP and their HP recovery by 16 and 0; at grade 30 by 360 and 9. |
| Pokémon Pokopia | In Pokémon Pokopia, the Leftovers is one of the lost relics that can be found. Name Description Category Classification Tile Size Paintable Requirements Favorites Trade value Replication cost Leftovers Someone's leftover food. Try hanging it up in a frame! Other N/A 1x1 No N/A Looks like food 1000 (Standard)1500 (Favorite) ??? [Acquisition] Games Finite methods Repeatable methods Pokopia Appraise small lost relics. |
ゲーム別たべのこしの入手可否
第I世代
Red/BlueYellow
第II世代
Gold/SilverCrystal
第III世代
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
第IV世代
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
第V世代
Black/WhiteBlack 2/White 2
第VI世代
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
第VII世代
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
第VIII世代
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
第IX世代
Scarlet/Violet
他言語でのたべのこし
| 言語 | 名前 | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | 日本語(かな) | たべのこし |
| 🇰🇷 | 韓国語 | 먹다남은음식 |
| 🇹🇼 | 中国語(繁体字) | 吃剩的東西 |
| 🇫🇷 | フランス語 | Restes |
| 🇩🇪 | ドイツ語 | Überreste |
| 🇪🇸 | スペイン語 | Restos |
| 🇮🇹 | イタリア語 | Avanzi |
| 🇯🇵 | 日本語(漢字) | たべのこし |
| 🇨🇳 | 中国語(簡体字) | 吃剩的东西 |
ものひろいで入手するたべのこし
| 世代 | ゲーム | レベル範囲 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| III | Emerald | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| III | XD | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| IV | DPPt | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| IV | HGSS | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| V | BW/B2W2 | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| VI | XY | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| VI | ORAS | Lv. 81-90 | 1% |
| Lv. 91-100 | 1% | ||
| VII | SM/USUM | Lv. 1-10 | 1% |
| VIII | BDSP | Lv. 21-30 | 1% |
| IX | SV | Lv. 21-30 | 1% |
| VIII | SwSh | Lv. 21-30 | Very rare |
| Lv. 31-40 | Very rare | ||
| Lv. 41-50 | Very rare | ||
| Lv. 51-60 | Very rare | ||
| Lv. 61-70 | Very rare | ||
| Lv. 71-80 | Very rare | ||
| Lv. 81-90 | Very rare | ||
| Lv. 91-100 | Very rare |