| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 58 | 257 | |||
| こうげき | 64 | 164 | |||
| 防御 | 58 | 152 | |||
| 特攻 | 80 | 196 | |||
| 特防 | 65 | 166 | |||
| 素早さ | 80 | 196 | |||
| 1131 | |||||
リザードの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 58 | 257 | |||
| こうげき | 64 | 164 | |||
| 防御 | 58 | 152 | |||
| 特攻 | 80 | 196 | |||
| 特防 | 65 | 166 | |||
| 素早さ | 80 | 196 | |||
| 1131 | |||||
リザードの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。