| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 67 | 275 | |||
| こうげき | 82 | 200 | |||
| 防御 | 62 | 160 | |||
| 特攻 | 46 | 128 | |||
| 特防 | 48 | 132 | |||
| 素早さ | 43 | 122 | |||
| 1017 | |||||
ヤンチャムの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 67 | 275 | |||
| こうげき | 82 | 200 | |||
| 防御 | 62 | 160 | |||
| 特攻 | 46 | 128 | |||
| 特防 | 48 | 132 | |||
| 素早さ | 43 | 122 | |||
| 1017 | |||||
ヤンチャムの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。