| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 289 | |||
| こうげき | 100 | 236 | |||
| 防御 | 72 | 180 | |||
| 特攻 | 90 | 216 | |||
| 特防 | 72 | 180 | |||
| 素早さ | 46 | 128 | |||
| 1229 | |||||
マスキッパの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 289 | |||
| こうげき | 100 | 236 | |||
| 防御 | 72 | 180 | |||
| 特攻 | 90 | 216 | |||
| 特防 | 72 | 180 | |||
| 素早さ | 46 | 128 | |||
| 1229 | |||||
マスキッパの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。