種族値
- HP
- 40
- こうげき
- 40
- 防御
- 50
- 特攻
- 30
- 特防
- 30
- 素早さ
- 30
表を横にスワイプして努力値と個体値を編集できます。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 221 | |||
| こうげき+ | 40 | 196 | |||
| 防御 | 50 | 136 | |||
| 特攻 | 30 | 96 | |||
| 特防 | 30 | 96 | |||
| 素早さ- | 30 | 86 | |||
| 831 | |||||
Doubles Ubersでのタネボーのおすすめ技
Doubles Ubersでのタネボーの努力値振り
出典:Smogon使用率統計、2026-10、レーティング1760以上
表を横にスワイプして努力値と個体値を編集できます。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 221 | |||
| こうげき+ | 40 | 196 | |||
| 防御 | 50 | 136 | |||
| 特攻 | 30 | 96 | |||
| 特防 | 30 | 96 | |||
| 素早さ- | 30 | 86 | |||
| 831 | |||||
出典:Smogon使用率統計、2026-10、レーティング1760以上