| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 301 | |||
| こうげき | 92 | 220 | |||
| 防御 | 65 | 166 | |||
| 特攻 | 65 | 166 | |||
| 特防 | 80 | 196 | |||
| 素早さ | 68 | 172 | |||
| 1221 | |||||
アズマオウの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 301 | |||
| こうげき | 92 | 220 | |||
| 防御 | 65 | 166 | |||
| 特攻 | 65 | 166 | |||
| 特防 | 80 | 196 | |||
| 素早さ | 68 | 172 | |||
| 1221 | |||||
アズマオウの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。