| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 291 | |||
| こうげき | 80 | 196 | |||
| 防御 | 55 | 146 | |||
| 特攻 | 25 | 86 | |||
| 特防 | 35 | 106 | |||
| 素早さ | 35 | 106 | |||
| 931 | |||||
ドッコラーの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。
| 能力 | 種族値 | EVs | IVs | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 291 | |||
| こうげき | 80 | 196 | |||
| 防御 | 55 | 146 | |||
| 特攻 | 25 | 86 | |||
| 特防 | 35 | 106 | |||
| 素早さ | 35 | 106 | |||
| 931 | |||||
ドッコラーの対戦データはまだありません。
後でもう一度確認するか、ポケモン図鑑で基本情報を確認してください。