フェイント (Feint)
ノーマル物理威力30
命中100%
PP10
状態–
This attack can hit a target using a move such as Protect or Detect. This also lifts the effects of those moves.
フェイントを覚えるポケモン(73)
| # ▲ | 名前 | タイプ | 特性 | 習得方法 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #025 | ピカチュウ | Lv. 16 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
| #026 | ライチュウ | Lv. 1 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |||
| #052 | ニャース | Lv. 4 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | ペルシアン | Lv. 1 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #083 | カモネギ | タマゴ | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | |||
| #106 | サワムラー | Lv. 28 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | エビワラー | Lv. 1 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #123 | ストライク | タマゴ | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #125 | エレブー | タマゴ | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||
| #127 | カイロス | タマゴ | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #141 | カブトプス | Lv. 1 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
| #193 | ヤンヤンマ | タマゴ | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | |||
| #207 | グライガー | タマゴ | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #212 | ハッサム | Lv. 61 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |||
| #214 | ヘラクロス | タマゴ | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #215 | ニューラ | タマゴ | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |||
| #227 | エアームド | タマゴ | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | |||
| #228 | デルビル | タマゴ | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |||
| #236 | バルキー | タマゴ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | |||
| #237 | カポエラー | Lv. 1 | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |||
| #239 | エレキッド | タマゴ | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | |||
| #255 | アチャモ | タマゴ | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | |||
| #256 | ワカシャモ | タマゴ | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | |||
| #257 | バシャーモ | タマゴ | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | |||
| #286 | キノガッサ | Lv. 19 | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | |||
| #296 | マクノシタ | タマゴ | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | |||
| #302 | ヤミラミ | タマゴ | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |||
| #307 | アサナン | Lv. 15 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 | |||
| #308 | チャーレム | Lv. 15 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | |||
| #319 | サメハダー | Lv. 1 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |||
| #328 | ナックラー | タマゴ | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 | |||
| #329 | ビブラーバ | タマゴ | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 | |||
| #330 | フライゴン | タマゴ | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |||
| #335 | ザングース | タマゴ | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | |||
| #336 | ハブネーク | Lv. 11 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |||
| #352 | カクレオン | Lv. 10 | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 | |||
| #359 | アブソル | タマゴ | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | |||
| #391 | モウカザル | Lv. 26 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | |||
| #392 | ゴウカザル | Lv. 26 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | |||
| #434 | スカンプー | Lv. 3 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | |||
| #435 | スカタンク | Lv. 1 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | |||
| #447 | リオル | Lv. 4 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | |||
| #448 | ルカリオ | Lv. 1 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | |||
| #453 | グレッグル | タマゴ | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | |||
| #466 | エレキブル | タマゴ | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | |||
| #469 | メガヤンマ | Lv. 38 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | |||
| #472 | グライオン | タマゴ | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | |||
| #475 | エルレイド | Lv. 12 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | |||
| #522 | シママ | タマゴ | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 | |||
| #523 | ゼブライカ | タマゴ | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 |
世代ごとの変更
| バージョン | 威力 | 命中 | PP | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Black White | 50 | – | – | – |
| 現在 | 30 | 100% | 10 | ノーマル |