かなしばり (Disable)
ノーマル変化威力–
命中100%
PP20
状態🚫 かなしばり
For four turns, the target will be unable to use whichever move it last used.
かなしばりを覚えるポケモン(76)
| # ▲ | 名前 | タイプ | 特性 | 習得方法 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #023 | アーボ | タマゴ | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| #029 | ニドラン♀ | タマゴ | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||
| #032 | ニドラン♂ | タマゴ | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
| #037 | ロコン | Lv. 4 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | |||
| #038 | キュウコン | Lv. 1 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |||
| #039 | プリン | Lv. 1 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | プクリン | Lv. 1 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #048 | コンパン | Lv. 1 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
| #049 | モルフォン | Lv. 1 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |||
| #054 | コダック | Lv. 15 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | ゴルダック | Lv. 15 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #064 | ユンゲラー | Lv. 20 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | フーディン | Lv. 20 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #079 | ヤドン | Lv. 15 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
| #080 | ヤドラン | Lv. 15 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #086 | パウワウ | タマゴ | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
| #087 | ジュゴン | タマゴ | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #088 | ベトベター | Lv. 12 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
| #089 | ベトベトン | Lv. 12 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
| #092 | ゴース | タマゴ | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #094 | ゲンガー | Lv. 1 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #096 | スリープ | Lv. 5 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | スリーパー | Lv. 1 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #108 | ベロリンガ | Lv. 15 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
| #115 | ガルーラ | タマゴ | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
| #116 | タッツー | タマゴ | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | |||
| #117 | シードラ | タマゴ | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | |||
| #150 | ミュウツー | Lv. 1 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| #167 | イトマル | タマゴ | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | |||
| #168 | アリアドス | タマゴ | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |||
| #174 | ププリン | Lv. 16 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | |||
| #199 | ヤドキング | Lv. 15 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | |||
| #230 | キングドラ | タマゴ | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | |||
| #234 | オドシシ | タマゴ | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | |||
| #280 | ラルトス | タマゴ | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | |||
| #302 | ヤミラミ | Lv. 15 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |||
| #327 | パッチール | タマゴ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | |||
| #331 | サボネア | タマゴ | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | |||
| #335 | ザングース | タマゴ | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | |||
| #351 | ポワルン | タマゴ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
| #352 | カクレオン | タマゴ | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 | |||
| #353 | カゲボウズ | タマゴ | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 | |||
| #355 | ヨマワル | Lv. 4 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 | |||
| #356 | サマヨール | Lv. 1 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | |||
| #358 | チリーン | タマゴ | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | |||
| #361 | ユキワラシ | タマゴ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||
| #425 | フワンテ | タマゴ | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | |||
| #433 | リーシャン | タマゴ | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 | |||
| #442 | ミカルゲ | タマゴ | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | |||
| #463 | ベロベルト | Lv. 24 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 |
世代ごとの変更
| バージョン | 威力 | 命中 | PP | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Pearl | – | 55% | – | – |
| Black White | – | 80% | – | – |
| 現在 | – | 100% | 20 | ノーマル |