Corpulencia (Bulk Up)
fightingEstadoPotencia–
Precisión–
PP20
Estado–
Tipofighting
CategoríaEstado
Prioridad0 (Normal)
ObjetivoUsuario
GeneraciónGen. III
Ataque+1 nivel
Defensa+1 nivel
The user tenses its muscles to bulk up its body, boosting its Attack and Defense stats.
Pokémon que aprenden Corpulencia (127)
| # ▲ | Nombre | Tipo | Habilidades | Método | PS | Atq | Def | AtqEsp | DefEsp | Vel | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #056 | Mankey | MT | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | Primeape | MT | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #062 | Poliwrath | MT | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #066 | Machop | Nv. 25 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #067 | Machoke | Nv. 25 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| #068 | Machamp | Nv. 25 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #106 | Hitmonlee | MT | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | Hitmonchan | MT | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #125 | Electabuzz | MT | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||
| #127 | Pinsir | MT | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #150 | Mewtwo | PresiónNerviosismo (HO) | MT | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #209 | Snubbull | MT | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | |||
| #210 | Granbull | MT | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |||
| #214 | Heracross | MT | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #216 | Teddiursa | MT | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | |||
| #217 | Ursaring | MT | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |||
| #236 | Tyrogue | MT | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | |||
| #237 | Hitmontop | MT | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |||
| #256 | Combusken | Mar LlamasImpulso (HO) | Nv. 45 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | ||
| #257 | Blaziken | Mar LlamasImpulso (HO) | Nv. 42 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | ||
| #260 | Swampert | MT | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | |||
| #286 | Breloom | MT | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | |||
| #287 | Slakoth | MT | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 280 | |||
| #288 | Vigoroth | MT | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | |||
| #289 | Slaking | MT | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | |||
| #296 | Makuhita | Nv. 22 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | |||
| #297 | Hariyama | Nv. 22 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | |||
| #302 | Sableye | MT | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |||
| #307 | Meditite | MT | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 | |||
| #308 | Medicham | MT | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | |||
| #383 | Groudon | Nv. 18 | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | |||
| #384 | Rayquaza | MT | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | |||
| #390 | Chimchar | MT | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | |||
| #391 | Monferno | MT | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | |||
| #392 | Infernape | MT | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | |||
| #418 | Buizel | Nado RápidoVelo Agua (HO) | MT | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | ||
| #419 | Floatzel | Nado RápidoVelo Agua (HO) | MT | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | ||
| #447 | Riolu | MT | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | |||
| #448 | Lucario | MT | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | |||
| #453 | Croagunk | MT | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | |||
| #454 | Toxicroak | MT | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | |||
| #466 | Electivire | MT | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | |||
| #475 | Gallade | MT | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | |||
| #483 | Dialga | MT | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | |||
| #484 | Palkia | MT | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | |||
| #493 | Arceus | MT | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | |||
| #499 | Pignite | Mar LlamasSebo (HO) | MT | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | ||
| #500 | Emboar | Mar LlamasAudaz (HO) | MT | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | ||
| #532 | Timburr | Nv. 16 | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 |
Disponibilidad de MT / MO
Ruby SapphireEmeraldFirered LeafgreenDiamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverBlack WhiteColosseumXdBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonLets Go Pikachu Lets Go EeveeSword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk