Tipo Lucha
Generación 1 · 92 PokémonFighting-type moves hit five types super effectively, the most of any type. They are the only way to hit Normal-types super effectively and are key for breaking through Steel, Rock, Ice, and Dark.
Enfrentamientos ofensivos – Lucha atacante
Cómo rinden los movimientos de tipo Lucha contra cada tipo defensor.
Enfrentamientos defensivos – Lucha defensor
Cómo reciben daño los Pokémon de tipo Lucha de cada tipo atacante.
| AtkDef | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | 0 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Fuego | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x2 | x1 |
| Agua | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Eléctrico | x1 | x1 | x2 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | 0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Planta | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | ½ | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | x1 |
| Hielo | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 |
| Lucha | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | ½ | ½ | x2 | 0 | x1 | x2 | x2 | ½ |
| Veneno | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | 0 | x2 |
| Tierra | x1 | x2 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | 0 | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| Volador | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Psíquico | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | 0 | ½ | x1 |
| Bicho | x1 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x2 | ½ | ½ |
| Roca | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Fantasma | 0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 |
| Dragón | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | 0 |
| Siniestro | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ |
| Acero | x1 | ½ | ½ | ½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 |
| Hada | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | ½ | x1 |
Combinaciones de doble tipo con Lucha
Cómo se combina Lucha defensivamente con cada tipo. Ordena por debilidades o resistencias para encontrar las mejores combinaciones.
Movimientos de tipo Lucha (53)
Los 53 movimientos de tipo Lucha, con potencia, precisión, PP y categoría.
| Movimiento | Categoría | Potencia | Prec. | PP | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Puño Certero | Físico | 150 | 100% | 20 | If the user takes damage before attacking, the attack is canceled. |
| Asalto Estelar | Físico | 150 | 100% | 5 | User foregoes its next turn to recharge. |
| Patada Salto Alta | Físico | 130 | 90% | 10 | If the user misses, it takes half the damage it would have inflicted in recoil. |
| Fuerza Bruta | Físico | 120 | 100% | 5 | Lowers the user’s Attack and Defense by one stage after inflicting damage. |
| A Bocajarro | Físico | 120 | 100% | 5 | Lowers the user’s Defense and Special Defense by one stage after inflicting damage. |
| Onda Certera | Especial | 120 | 70% | 5 | Has a chance to lower the target’s Special Defense by one stage. |
| Patada Hacha | Físico | 120 | 90% | 10 | |
| Puño Dinámico | Físico | 100 | 50% | 5 | Has a chance to confuse the target. |
| Tajo Cruzado | Físico | 100 | 80% | 5 | Has an increased chance for a critical hit. |
| Patada Salto | Físico | 100 | 95% | 10 | If the user misses, it takes half the damage it would have inflicted in recoil. |
| Machada | Físico | 100 | 90% | 10 | Lowers user’s Speed by one stage. |
| Plancha Voladora | Físico | 100 | 95% | 10 | Deals both Fighting and Flying-type damage. |
| Nitrochoque | Físico | 100 | 100% | 5 | |
| Espada Santa | Físico | 90 | 100% | 15 | Ignores the target’s stat modifiers. |
| Patada Relámpago | Físico | 90 | 100% | 10 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Triple Flecha | Físico | 90 | 100% | 10 | |
| Gancho Alto | Físico | 85 | 90% | 15 | Inflicts regular damage and can hit Bounce and Fly users. |
| Sable Místico | Especial | 85 | 100% | 10 | Inflicts damage based on the target’s Defense, not Special Defense. |
| Esfera Aural | Especial | 80 | — | 20 | Never misses. |
| Sumisión | Físico | 80 | 80% | 20 | User receives 1/4 the damage it inflicts in recoil. |
| Plancha Corporal | Físico | 80 | 100% | 10 | |
| Demolición | Físico | 75 | 100% | 15 | Destroys Reflect and Light Screen. |
| Puño Drenaje | Físico | 75 | 100% | 10 | Drains half the damage inflicted to heal the user. |
| Llave Vital | Físico | 70 | — | 10 | Never misses. |
| Espabila | Físico | 70 | 100% | 10 | If the target is asleep, has double power and wakes it up. |
Habilidades relacionadas con el tipo Lucha
Habilidades que interactúan con movimientos y Pokémon de tipo Lucha, o los potencian.
Objetos que potencian el tipo Lucha
Objetos equipados que potencian movimientos de tipo Lucha o crean sinergia con este tipo.
Estadísticas medias de tipo Lucha
Estadísticas base medias de los 92 Pokémon de tipo Lucha, comparadas con los 18 tipos.
| Estadística | Media | Distribución | Rango |
|---|---|---|---|
| PS | 78 | #3/18 | |
| Ataque | 109 | #1/18 | |
| Defensa | 80 | #5/18 | |
| At. Esp. | 66 | #14/18 | |
| Def. Esp. | 73 | #9/18 | |
| Velocidad | 81 | #4/18 | |
| BST | 487 | #3/18 |
Basado en 92 Pokémon de tipo Lucha. Puesto #1 = el más alto de los 18 tipos.
Mecánicas especiales del tipo Lucha
Movimientos, habilidades y mecánicas únicas que interactúan con las inmunidades y debilidades del tipo Lucha.
Pokémon de tipo Lucha (92)
50 de tipo Lucha principal · 42 de tipo Lucha secundario