Golpe Mordaza (Throat Chop)
SiniestroFísicoPotencia80
Precisión100%
PP15
EstadoSilencio
TipoSiniestro
CategoríaFísico
Prioridad0 (Normal)
ObjetivoUn objetivo
GeneraciónGen. VII
Duración2 turnos
Inflige al rival un dolor tan abrumador que le impide utilizar durante dos turnos ataques que se sirven del sonido.
Pokémon que aprenden Golpe Mordaza (168)
| # ▲ | Nombre | Tipo | Habilidades | Método | PS | Atq | Def | AtqEsp | DefEsp | Vel | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #015 | Beedrill | Tutor | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
| #020 | Raticate | Tutor | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #022 | Fearow | Tutor | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
| #024 | Arbok | MT | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #027 | Sandshrew | MT | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | Sandslash | MT | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #031 | Nidoqueen | MT | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #034 | Nidoking | MT | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #047 | Parasect | Tutor | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #050 | Diglett | MT | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | Dugtrio | MT | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #052 | Meowth | MT | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | Persian | MT | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #056 | Mankey | MT | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | Primeape | MT | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #062 | Poliwrath | MT | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #068 | Machamp | MT | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #072 | Tentacool | MT | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||
| #073 | Tentacruel | MT | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| #078 | Rapidash | MT | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
| #083 | Farfetch’d | MT | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | |||
| #084 | Doduo | MT | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||
| #085 | Dodrio | MT | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | |||
| #105 | Marowak | MT | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #106 | Hitmonlee | MT | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | Hitmonchan | MT | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #118 | Goldeen | MT | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
| #119 | Seaking | MT | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
| #127 | Pinsir | MT | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #128 | Tauros | MT | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #157 | Typhlosion | MT | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| #168 | Ariados | MT | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |||
| #190 | Aipom | MT | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |||
| #197 | Umbreon | MT | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |||
| #207 | Gligar | MT | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #211 | Qwilfish | MT | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | |||
| #214 | Heracross | Nv. 40 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #215 | Sneasel | MT | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |||
| #217 | Ursaring | MT | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |||
| #221 | Piloswine | MT | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | |||
| #222 | Corsola | MT | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | |||
| #229 | Houndoom | MT | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |||
| #232 | Donphan | RobustezVelo Arena (HO) | MT | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
| #234 | Stantler | MT | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | |||
| #243 | Raikou | PresiónFuerza Mental (HO) | MT | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | ||
| #254 | Sceptile | MT | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | |||
| #262 | Mightyena | MT | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | |||
| #264 | Linoone | MT | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | |||
| #275 | Shiftry | MT | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 |
Disponibilidad de MT / MO
Sword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk