Embargo
darkEstadoPotencia–
Precisión100%
PP15
EstadoEmbargo
This move can’t be used. It’s recommended that this move is forgotten. Once forgotten, this move can’t be remembered.
Pokémon que aprenden Embargo (89)
| # ▲ | Nombre | Tipo | Habilidades | Método | PS | Atq | Def | AtqEsp | DefEsp | Vel | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #053 | Persian | MT | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #063 | Abra | MT | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | Kadabra | MT | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | Alakazam | MT | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #092 | Gastly | MT | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | Haunter | MT | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | Gengar | MT | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #150 | Mewtwo | PresiónNerviosismo (HO) | MT | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #198 | Murkrow | MT | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |||
| #200 | Misdreavus | MT | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |||
| #215 | Sneasel | MT | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |||
| #228 | Houndour | MT | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |||
| #229 | Houndoom | MT | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |||
| #261 | Poochyena | MT | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | |||
| #262 | Mightyena | MT | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | |||
| #274 | Nuzleaf | MT | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | |||
| #275 | Shiftry | MT | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #302 | Sableye | MT | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |||
| #303 | Mawile | MT | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |||
| #332 | Cacturne | MT | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | |||
| #335 | Zangoose | MT | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | |||
| #337 | Lunatone | MT | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 460 | |||
| #338 | Solrock | MT | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 460 | |||
| #353 | Shuppet | MT | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 | |||
| #354 | Banette | MT | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | |||
| #355 | Duskull | LevitaciónCacheo (HO) | MT | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 | ||
| #356 | Dusclops | MT | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | |||
| #425 | Drifloon | MT | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | |||
| #426 | Drifblim | MT | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | |||
| #429 | Mismagius | MT | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | |||
| #430 | Honchkrow | MT | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | |||
| #442 | Spiritomb | PresiónAllanamiento (HO) | MT | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | ||
| #453 | Croagunk | MT | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | |||
| #454 | Toxicroak | MT | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | |||
| #461 | Weavile | MT | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | |||
| #474 | Porygon-Z | MT | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | |||
| #477 | Dusknoir | MT | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 | |||
| #478 | Froslass | MT | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | |||
| #491 | Darkrai | MT | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | |||
| #494 | Victini | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #509 | Purrloin | MT | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 281 | |||
| #510 | Liepard | MT | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | |||
| #527 | Woobat | MT | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 323 | |||
| #528 | Swoobat | MT | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 | |||
| #551 | Sandile | MT | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 | |||
| #552 | Krokorok | MT | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 | |||
| #553 | Krookodile | MT | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | |||
| #562 | Yamask | MT | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 303 | |||
| #563 | Cofagrigus | MT | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 |
Disponibilidad de MT / MO
Diamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverBlack WhiteBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra Moon