Antiaéreo (Smack Down)
rockFísicoPotencia50
Precisión100%
PP15
EstadoDesconocido
The user throws a stone or similar projectile to attack the target. If the target is in the air, it will be knocked down to the ground.
Pokémon que aprenden Antiaéreo (158)
| # ▲ | Nombre | Tipo | Habilidades | Método | PS | Atq | Def | AtqEsp | DefEsp | Vel | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #009 | Blastoise | TorrenteCura Lluvia (HO) | MT | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
| #027 | Sandshrew | MT | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | Sandslash | MT | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #031 | Nidoqueen | MT | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #034 | Nidoking | MT | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #050 | Diglett | MT | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | Dugtrio | MT | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #056 | Mankey | MT | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | Primeape | MT | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #066 | Machop | MT | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #067 | Machoke | MT | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| #068 | Machamp | MT | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #074 | Geodude | Nv. 18 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |||
| #075 | Graveler | Nv. 18 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
| #076 | Golem | Nv. 18 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | |||
| #095 | Onix | Nv. 4 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |||
| #104 | Cubone | MT | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| #105 | Marowak | MT | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #111 | Rhyhorn | Nv. 5 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | Rhydon | Nv. 1 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #127 | Pinsir | MT | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #138 | Omanyte | MT | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||
| #139 | Omastar | MT | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | |||
| #140 | Kabuto | MT | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |||
| #141 | Kabutops | MT | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
| #142 | Aerodactyl | MT | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
| #143 | Snorlax | MT | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #185 | Sudowoodo | MT | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | |||
| #190 | Aipom | MT | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |||
| #208 | Steelix | Nv. 4 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |||
| #213 | Shuckle | MT | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | |||
| #214 | Heracross | MT | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #216 | Teddiursa | MT | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | |||
| #217 | Ursaring | MT | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |||
| #218 | Slugma | MT | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | |||
| #219 | Magcargo | MT | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 | |||
| #220 | Swinub | MT | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | |||
| #221 | Piloswine | MT | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | |||
| #223 | Remoraid | MT | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | |||
| #224 | Octillery | MT | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | |||
| #231 | Phanpy | RecogidaVelo Arena (HO) | MT | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | ||
| #232 | Donphan | RobustezVelo Arena (HO) | MT | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
| #246 | Larvitar | AgallasVelo Arena (HO) | Nv. 24 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | ||
| #247 | Pupitar | Nv. 24 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | |||
| #248 | Tyranitar | Nv. 24 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |||
| #260 | Swampert | MT | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | |||
| #289 | Slaking | MT | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | |||
| #294 | Loudred | InsonorizarIntrépido (HO) | MT | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 360 | ||
| #295 | Exploud | InsonorizarIntrépido (HO) | MT | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 |
Disponibilidad de MT / MO
Black WhiteBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonScarlet VioletThe Teal Mask