Sonámbulo (Sleep Talk)
normalEstadoPotencia–
Precisión–
PP10
Estado–
The user randomly uses one of the moves it knows. This move can only be used while the user is asleep.
Pokémon que aprenden Sonámbulo (998)
| # ▲ | Nombre | Tipo | Habilidades | Método | PS | Atq | Def | AtqEsp | DefEsp | Vel | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | MT | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | |||
| #002 | Ivysaur | MT | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |||
| #003 | Venusaur | MT | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |||
| #004 | Charmander | MT | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |||
| #005 | Charmeleon | MT | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
| #006 | Charizard | MT | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| #007 | Squirtle | TorrenteCura Lluvia (HO) | MT | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
| #008 | Wartortle | TorrenteCura Lluvia (HO) | MT | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
| #009 | Blastoise | TorrenteCura Lluvia (HO) | MT | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
| #012 | Butterfree | MT | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | |||
| #015 | Beedrill | MT | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
| #016 | Pidgey | MT | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |||
| #017 | Pidgeotto | MT | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |||
| #018 | Pidgeot | MT | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | |||
| #019 | Rattata | MT | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
| #020 | Raticate | MT | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #021 | Spearow | MT | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| #022 | Fearow | MT | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
| #023 | Ekans | MT | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| #024 | Arbok | MT | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #025 | Pikachu | MT | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
| #026 | Raichu | MT | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |||
| #027 | Sandshrew | MT | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | Sandslash | MT | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #029 | Nidoran♀ | MT | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||
| #030 | Nidorina | MT | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | |||
| #031 | Nidoqueen | MT | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #032 | Nidoran♂ | MT | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
| #033 | Nidorino | MT | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
| #034 | Nidoking | MT | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #035 | Clefairy | MT | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Clefable | MT | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #037 | Vulpix | Absorbe FuegoSequía (HO) | MT | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
| #038 | Ninetales | Absorbe FuegoSequía (HO) | MT | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
| #039 | Jigglypuff | MT | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Wigglytuff | MT | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #041 | Zubat | MT | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||
| #042 | Golbat | MT | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
| #043 | Oddish | MT | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | |||
| #044 | Gloom | MT | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| #045 | Vileplume | MT | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | |||
| #046 | Paras | MT | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
| #047 | Parasect | MT | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #048 | Venonat | MT | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
| #049 | Venomoth | MT | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |||
| #050 | Diglett | MT | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | Dugtrio | MT | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #052 | Meowth | MT | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | Persian | MT | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #054 | Psyduck | MT | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
Disponibilidad de MT / MO
Gold SilverCrystalDiamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverX YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonSword ShieldScarlet Violet