Tierra Viva (Earth Power)
groundEspecialPotencia90
Precisión100%
PP10
Estado–
Tipoground
CategoríaEspecial
Prioridad0 (Normal)
ObjetivoUn objetivo
GeneraciónGen. IV
Probabilidad de efecto10%
Defensa Especial-1 nivel
The user makes the ground under the target erupt with power. This may also lower the target's Sp. Def stat.
Pokémon que aprenden Tierra Viva (198)
| # ▲ | Nombre | Tipo | Habilidades | Método | PS | Atq | Def | AtqEsp | DefEsp | Vel | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #003 | Venusaur | MT | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |||
| #027 | Sandshrew | MT | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | Sandslash | MT | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #029 | Nidoran♀ | Nv. 55 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||
| #030 | Nidorina | Nv. 71 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | |||
| #031 | Nidoqueen | Nv. 1 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #032 | Nidoran♂ | Nv. 55 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
| #033 | Nidorino | Nv. 71 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
| #034 | Nidoking | Nv. 1 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #050 | Diglett | Nv. 36 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | Dugtrio | Nv. 42 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #060 | Poliwag | Nv. 36 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
| #061 | Poliwhirl | Nv. 40 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| #062 | Poliwrath | Huevo | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #074 | Geodude | MT | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |||
| #075 | Graveler | MT | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
| #076 | Golem | MT | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | |||
| #095 | Onix | MT | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |||
| #104 | Cubone | MT | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| #105 | Marowak | MT | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #111 | Rhyhorn | MT | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | Rhydon | MT | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #138 | Omanyte | MT | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||
| #139 | Omastar | MT | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | |||
| #140 | Kabuto | MT | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |||
| #141 | Kabutops | MT | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
| #142 | Aerodactyl | MT | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
| #150 | Mewtwo | PresiónNerviosismo (HO) | MT | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #185 | Sudowoodo | MT | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | |||
| #186 | Politoed | Huevo | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | |||
| #191 | Sunkern | MT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||
| #192 | Sunflora | MT | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | |||
| #194 | Wooper | MT | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | |||
| #195 | Quagsire | MT | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | |||
| #205 | Forretress | MT | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | |||
| #206 | Dunsparce | MT | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |||
| #207 | Gligar | MT | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #208 | Steelix | MT | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |||
| #213 | Shuckle | MT | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | |||
| #218 | Slugma | Nv. 50 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | |||
| #219 | Magcargo | Nv. 1 | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 | |||
| #220 | Swinub | MT | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | |||
| #221 | Piloswine | MT | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | |||
| #222 | Corsola | Nv. 45 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | |||
| #231 | Phanpy | RecogidaVelo Arena (HO) | MT | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | ||
| #232 | Donphan | RobustezVelo Arena (HO) | MT | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
| #234 | Stantler | MT | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | |||
| #246 | Larvitar | AgallasVelo Arena (HO) | MT | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | ||
| #247 | Pupitar | MT | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 |
Disponibilidad de MT / MO
Sword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk