Pirueta Helada (Ice Spinner)
iceFísicoPotencia80
Precisión100%
PP15
Estado–
The user covers its feet in thin ice and twirls around, slamming into the target. This move's spinning motion also destroys the terrain.
Pokémon que aprenden Pirueta Helada (62)
| # ▲ | Nombre | Tipo | Habilidades | Método | PS | Atq | Def | AtqEsp | DefEsp | Vel | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #007 | Squirtle | TorrenteCura Lluvia (HO) | MT | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
| #008 | Wartortle | TorrenteCura Lluvia (HO) | MT | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
| #009 | Blastoise | TorrenteCura Lluvia (HO) | MT | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
| #039 | Jigglypuff | MT | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Wigglytuff | MT | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #086 | Seel | MT | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
| #087 | Dewgong | MT | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #090 | Shellder | MT | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||
| #091 | Cloyster | MT | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| #144 | Articuno | PresiónManto Níveo (HO) | MT | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
| #149 | Dragonite | MT | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #183 | Marill | MT | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | |||
| #184 | Azumarill | MT | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | |||
| #204 | Pineco | MT | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | |||
| #205 | Forretress | MT | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | |||
| #206 | Dunsparce | MT | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |||
| #225 | Delibird | MT | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |||
| #232 | Donphan | RobustezVelo Arena (HO) | MT | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
| #237 | Hitmontop | MT | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |||
| #272 | Ludicolo | MT | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | |||
| #361 | Snorunt | MT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||
| #362 | Glalie | MT | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |||
| #378 | Regice | Cuerpo PuroGélido (HO) | MT | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | ||
| #379 | Registeel | MT | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 | |||
| #393 | Piplup | MT | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | |||
| #394 | Prinplup | MT | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | |||
| #395 | Empoleon | MT | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | |||
| #418 | Buizel | Nado RápidoVelo Agua (HO) | MT | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | ||
| #419 | Floatzel | Nado RápidoVelo Agua (HO) | MT | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | ||
| #436 | Bronzor | MT | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 | |||
| #437 | Bronzong | MT | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 | |||
| #459 | Snover | NevadaInsonorizar (HO) | MT | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | ||
| #460 | Abomasnow | NevadaInsonorizar (HO) | MT | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | ||
| #461 | Weavile | MT | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | |||
| #478 | Froslass | MT | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | |||
| #573 | Cinccino | MT | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | |||
| #615 | Cryogonal | MT | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 515 | |||
| #620 | Mienshao | MT | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | |||
| #712 | Bergmite | MT | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 304 | |||
| #713 | Avalugg | MT | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 | |||
| #728 | Popplio | TorrenteVoz Fluida (HO) | MT | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 320 | ||
| #729 | Brionne | TorrenteVoz Fluida (HO) | MT | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 | ||
| #730 | Primarina | TorrenteVoz Fluida (HO) | MT | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | ||
| #740 | Crabominable | MT | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | |||
| #747 | Mareanie | MT | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 | |||
| #748 | Toxapex | MT | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 | |||
| #775 | Komala | MT | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 | |||
| #801 | Magearna | MT | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | |||
| #834 | Drednaw | MT | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 |
Disponibilidad de MT / MO
Scarlet VioletThe Indigo Disk